Oceń
Klasyfikacja generalna PŚ to nieodzowny element zimowej rywalizacji w skokach narciarskich. Tegoroczny Puchar Świata zainaugurowany był w Niżnym Tagile, a nie jak to było w ostatnich latach w Wiśle. Skoczkowie walczyli w dwóch konkursach indywidualnych, gdzie mieli okazję do zameldowania się w tabeli PŚ w sezonie 2021/22.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata wyłoniła kolejnego zdobywcę Kryształowej Kuli w sezonie 2021/22 skoków narciarskich. Tym został Ryoyu Kobayashi, który do ostatniego dnia rywalizował o pierwsze miejsce z Karlem Geigerem.
Najlepszy z Polaków był Piotr Żyła, który zajął 14. miejsce.
Klasyfikacja generalna PŚ w sezonie 2021/22:
MIEJSCE: | IMIĘ I NAZWISKO: | KRAJ: | PUNKTY: |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 1621 |
2. | Karl Geiger | Niemcy | 1215 |
3. | Marius Lindvik | Norwegia | 1231 |
4. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 1227 |
5. | Stefan Kraft | Austria | 1069 |
6. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 950 |
7. | Anze Lanisek | Słowenia | 936 |
8. | Timi Zajc | Słowenia | 711 |
9. | Jan Hoerl | Austria | 662 |
10. | Cene Prevc | Słowenia | 657 |
*** | |||
14. | Piotr Żyła | Polska | 480 |
19. | Kamil Stoch | Polska | 387 |
27. | Dawid Kubacki | Polska | 231 |
43. | Paweł Wąsek | Polska | 61 |
47. | Jakub Wolny | Polska | 46 |
60. | Andrzej Stękała | Polska | 19 |
66. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 8 |
74. | Stefan Hula | Polska | 4 |
RadioZET.pl
Oceń artykuł