Liga Narodów siatkarek 2022 - tabela. Na którym miejscu Polki?
Liga Narodów 2022 - TABELA. Reprezentacja Polski siatkarek w tegorocznych rozgrywkach LN mierzy się z 12 zespołami ze światowej elity. Sprawdź, jak wygląda tabela w Lidze Narodów i na którym miejscu znajdują się Polki.

Liga Narodów siatkarek 2022 - TABELA. Polskie siatkarki na początku czerwca zainaugurowały turniej LN, który jest pierwszym turniejem pod wodzą nowego selekcjonera Stefano Lavariniego. Biało-czerwone do cyklu przygotowały się w Szczyrku, a w pierwszych towarzyskich starciach dwukrotnie przegrały z Niemkami.
W tegorocznej edycji Ligi Narodów w polskim zespole zabraknie czołowych zawodniczek: Magdaleny Stysiak i Malwiny Smarzek. Ta pierwsza doznała kontuzji, a druga uzgodniła z włoskim szkoleniowcem, że nie zostanie powołana do kadry.
Liga Narodów siatkarek 2022 TABELA. Na którym miejscu Polki?
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | WYGRANE | PRZEGRANE | BILANS SETÓW | PUNKTY |
1. | USA | 11 | 10 | 1 | 30:6 | 29 |
2. | Brazylia | 12 | 10 | 2 | 31:12 | 29 |
3. | Włochy | 12 | 10 | 2 | 31:13 | 29 |
4. | Chiny | 12 | 8 | 4 | 29:17 | 26 |
5. | Japonia | 12 | 8 | 4 | 30:16 | 25 |
6. | Serbia | 12 | 8 | 4 | 27:20 | 23 |
7. | Turcja | 12 | 7 | 5 | 28:18 | 23 |
8. | Tajlandia | 12 | 5 | 7 | 22:25 | 15 |
9. | Dominikana | 12 | 5 | 7 | 19:27 | 14 |
10 | Niemcy | 11 | 4 | 7 | 19:24 | 14 |
11. | Kanada | 11 | 4 | 7 | 16:23 | 12 |
12. | Polska | 12 | 4 | 8 | 18:29 | 12 |
13. | Bułgaria | 12 | 4 | 8 | 14:27 | 12 |
14. | Belgia | 12 | 4 | 8 | 18:32 | 8 |
15. | Holandia | 11 | 3 | 8 | 17:27 | 11 |
16. | Korea Południowa | 12 | 0 | 12 | 3:36 | 0 |
Tegoroczna Liga Narodów siatkarek różni się od zeszłorocznej imprezy, która została rozegrana w tzw. "bańce" z powodu pandemii koronawiursa. W tym roku LN będzie składać się z trzech turniejów. Każda z drużyn w przeciągu trzech tygodni zagra 12 meczów (po cztery spotkania na turniej). Polki zagrają trzy turnieje: w USA, na Filipinach i w Bułgarii.
Do fazy finałowej Ligi Narodów awansuje łącznie osiem najlepszych zespołów - po cztery z obu grup, które stworzą pary ćwierćfinałowe. Faza finałowa odbędzie się w Ankarze w dniach 13-17 lipca.
Mecze polskich siatkarek w Lidze Narodów 2022
- 02.06 (0:00): Polska - Kanada 3:1
- 02.06 (21:00): Brazylia - Polska 3:0
- 04.06 (21:00): Korea Płd. - Polska 0:3
- 05.06 (19:00): Niemcy - Polska 2:3
- 14.06 (13:00): Japonia - Polska 3:0
- 16.06 (5:00): Polska - Tajlandia 3:2
- 17.06 (5:00): Polska - USA 0:3
- 18.06 (9:00): Belgia - Polska 3:2
- 29.06 (19:00): Włochy - Polska 3:1
- 30.06 (15:30): Polska - Chiny 0:3
- 02.07 (12:30): Dominikana - Polska 3:2
- 03.07 (19:00): Polska - Bułgaria 1:3
RadioZET.pl