Oceń
Magda Linette spadła z 42. na 43. miejsce w rankingu WTA. Prowadzi Australijka Ashleigh Barty. W czołowej trzydziestce nie doszło do żadnych zmian, bo większość tenisistek zakończyła już sezon, a w kalendarzu pozostały turnieje rangi challengera.
Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - SPORT na Facebooku
Oprócz Linette w pierwszej setce plasuje się jeszcze Iga Świątek – na 60. pozycji
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour – stan na 18 listopada:
1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 7851 pkt
2. (2) Karolina Pliskova (Czechy) 5940
3. (3) Naomi Osaka (Japonia) 5496
4. (4) Simona Halep (Rumunia) 5462
5. (5) Bianca Andreescu (Kanada) 5183
6. (6) Jelina Switolina (Ukraina) 5075
7. (7) Petra Kvitova (Czechy) 4776
8. (8) Belinda Bencic (Szwajcaria) 4685
9. (9) Kiki Bertens (Holandia) 4245
10. (10) Serena Williams (USA) 3935
...
43. (42) Magda Linette (Polska) 1320
60. (60) Iga Świątek (Polska) 1011
127. (124) Katarzyna Kawa (Polska) 490
202. (202) Magdalena Fręch (Polska) 297
218. (217) Maja Chwalińska (Polska) 278
244. (257) Urszula Radwańska (Polska) 241
RadioZET.pl/PAP
Oceń artykuł
