Oceń
Nasze siatkarki po emocjonującej pięciosetowej walce pokonały na inauguracje mistrzostw Europy reprezentację Niemiec.
Faworyzowane Niemki dwukrotnie wychodziły na prowadzenie, ale podopieczne trenera Jacka Nawrockiego ambitnie straty odrabiały.
Przełom nastąpił w czwartym secie, po którym Polki doprowadziły do tie-breaku. Wyraźnie rozbite rywalki nie zdołały się już pozbierać z parkietu, a nasza reprezentacja grała jak z nut, zwyciężając w decydującej partii 15-5. Bohaterką spotkania została Malwina Smarzek, zdobywczyni 36 punktów.
Dziś kolejne spotkanie. Polki zagrają z Węgierkami, które wczoraj uległy reprezentacji Azerbejdżanu 0-3. Spotkanie zaplanowano na godzinę 16:00 Przypomnę, że tytułu mistrzyń Europy bronią Rosjanki.
A oto komplet wyników i tabele:
Wyniki:
grupa A
Azerbejdżan - Węgry 3:0 (25:23, 25:14, 25:16)
Polska - Niemcy 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:23, 15:5)
1. Azerbejdżan 1 3 3-0
2. Polska 1 2 3-2
3. Niemcy 1 1 2-3
4. Węgry 1 0 0-3
Włochy - Gruzja 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)
Białoruś - Chorwacja 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9)
1. Włochy 1 3 3-0
2. Białoruś 1 2 3-2
3. Chorwacja 1 1 2-3
4. Gruzja 1 0 0-3
Rosja - Ukraina 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13)
tabela
1. Rosja 1 2 3-2
2. Ukraina 1 1 2-3
3. Bułgaria 0 0 0-0
4. Turcja 0 0 0-0
Serbia - Czechy 3:0 (25:22, 25:16, 25:23)
Holandia - Belgia 3:1 (23:25, 25:12, 25:21, 25:14)
1. Serbia 1 3 3-0
2. Holandia 1 3 3-1
3. Belgia 1 0 1-3
4. Czechy 1 0 0-3
RadioZET.pl/PAP/MaPo/MP
Oceń artykuł