Oceń
Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów w sezonie 2020/2021. Na którym miejscu w klasyfikacji strzelców Champions League jest Robert Lewandowski? Liga Mistrzów - STRZELCY. Sprawdź tabelę strzelców Champions League!
Liga Mistrzów - STRZELCY: W ubiegłym sezonie napastnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski został królem strzelców Ligi Mistrzów z 10 bramkami na koncie. Na drugim miejscu uplasował się Erling Haaland z Borussii Dortmund z ośmioma trafieniami, zaś na trzecim Harry Kane z Tottenhamu Hotspur z sześcioma.
Liga Mistrzów - GRUPY, WYNIKI, TERMINARZ
W sezonie 2020/2021 wszyscy ci trzej piłkarze ponownie staną przed szansą na zostanie liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Kto tym razem zostanie królem strzelców? Czy Robertowi Lewandowskiemu uda się obronić koronę króla strzelców Champions League?
Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów - TABELA: Na którym miejscu Lewandowski?
Poniżej pełna klasyfikacja strzelców LM w sezonie 2020/2021:
Imię i nazwisko: | Klub: | Liczba bramek: | Liczba asyst: | |
1. | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 8 | 1 |
2. | Alvaro Morata | Juventus | 6 | 1 |
3. | Olivier Giroud | Chelsea | 6 | 0 |
3. | Neymar | Paris Saint-Germain | 6 | 0 |
3. | Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 0 |
6. | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 5 | 3 |
6. | Alassane Plea | Borussia Moenchengladbach | 5 | 3 |
8. | Ciro Immobile | Lazio | 5 | 1 |
9. | Lionel Messi | FC Barcelona | 4 | 2 |
10. | Mergim Berisha | RB Salzburg | 4 | 1 |
10. | Bruno Fernandes | Manchester United | 4 | 1 |
10. | Cristiano Ronaldo | Juventus | 4 | 1 |
10 | Mohamed Salah | Liverpool | 4 | 1 |
14. | Karim Benzema | Real Madryt | 4 | 0 |
14. | Youssef En Nesyri | Sevilla | 4 | 0 |
14. | Diogo Jota | Liverpool | 4 | 0 |
14. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 4 | 0 |
14. | Romelu Lukaku | Inter Mediolan | 4 | 0 |
14. | Ferran Torres | Manchester City | 4 | 0 |
RadioZET.pl
Oceń artykuł

