Oceń
Igrzyska olimpijskie 2022 oficjalnie przeszły już do historii. Poznaliśmy medalistów we wszystkich konkurencjach. Tym razem tylko raz było nam dane cieszyć się z sukcesu Polski - brąz w konkursie skoków narciarskich na normalnej skoczni wywalczył Dawid Kubacki.
TABELA medalowa igrzysk olimpijskich w Pekinie 2022
Wśród faworytów do zwycięstwa w klasyfikacji medalowej igrzysk olimpijskich w Pekinie od początku byli Norwegowie, którzy triumfowali 4 lata temu w Pjongczangu. I nie zawiedli. Zdobyli łącznie aż 37 medali, w tym 16 złotych i pewnie triumfowali. Wyprzedzili Niemców i Chińczyków.
Igrzyska olimpijskie 2022 - klasyfikacja medalowa IO
Miejsce | Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
1. | Norwegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
2. | Niemcy | 12 | 10 | 5 | 27 |
3. | Chiny | 9 | 4 | 2 | 15 |
4. | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
5. | Szwecja | 8 | 5 | 5 | 18 |
6. | Holandia | 8 | 5 | 4 | 17 |
7. | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
8. | Szwajcaria | 7 | 2 | 5 | 14 |
9. | Rosyjski Komitet Olimpijski | 6 | 12 | 14 | 32 |
10. | Francja | 5 | 7 | 2 | 14 |
11. | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
12. | Japonia | 3 | 6 | 9 | 18 |
13. | Włochy | 2 | 7 | 8 | 17 |
14. | Korea Południowa | 2 | 5 | 2 | 9 |
15. | Słowenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16. | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
17. | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
19. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | Węgry | 1 | 0 | 2 | 3 |
21. | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | Słowacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
24. | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
27. | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
RadioZET.pl
Oceń artykuł